Načítám data
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.
Evidenční číslo | : | C3529 |
Název společnosti | : | Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. |
Město pro seznam | : | Olomouc |
Obor-průmysl | : | Energetický průmysl |
Datum vydání | : | 23.01.2004 |
Druh ceniny | : | na jméno |
Cenina | : | 21 akcií A, 7 akcií B, 3 akcie C a 7 akcií D |
Nominál | : | 21.737.000 Kč |
Tiskárna | : | Státní tiskárna cenin, s.p. |
Rok tisku | : | 2004 |
Úroková sazba % p.a. | : | |
Místo vydání | : | Olomouc |
Serie | : | A |
ISIN | : |

Veškerá reprodukční práva k uvedeným exponátům jsou vlastnictvím Muzea cenných papírů a jakékoliv kopírování či šíření reprodukcí bez souhlasu vlastníka není dovoleno